Nke aSta chaja 40KW-240KWTion nwere ọsọ chaja ngwa ngwa ma na-akwado chaja egbe abụọ, na-eme ka chaja ngwa ngwa maka ụgbọala nwere ike dị elu na nnukwu ikike batrị. N'inwe sistemụ njikwa dị elu na modulu nkwukọrịta, ngwaahịa a na-enye atụmatụ dịka nhazi oge ọgụgụ isi, nlekota anya n'ebe dị anya, na nchọpụta njehie. Ọ na-akwado njikọ na isi ihe ndị bụ isi.ọdụ chaja evikpo okwu njikwa. Site na ijikọ na ikpo okwu igwe ojii, ndị ọrụ nwere ike inyocha ọnọdụ ọrụ nke ọdụ chaja n'oge na-adịghị anya ma rụọ ọrụ mmezi na nkwalite site n'ebe dị anya.
| Nkewa | nkọwapụta | Data paramita |
|
Ọdịdị Ọdịdị | Nha (L x D x H) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Ibu | 400kg | |
| Ogologo eriri chaja | 5m | |
|
Ihe ngosi eletriki | Njikọ | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Voltaji ntinye | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Ugboro ntinye | 50/60Hz | |
| Voltaji mmepụta | 200 - 1000VDC (Ike na-agbanwe agbanwe: 300 - 1000VDC) | |
| Ọkụ mmepụta (Ikuku jụrụ oyi) | CCS1–200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Ọkụ mmepụta (mmiri oyi) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| ike enyere ọkwa | 40-240kW | |
| Arụmọrụ | ≥94% na ike mmepụta aha | |
| Ihe ike | 0.98 | |
| Usoro nkwukọrịta | OCPP 1.6J | |
| Nhazi ọrụ | Ngosipụta | LCD 7 '' nwere ihuenyo mmetụ aka |
| Sistemụ RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Njikwa Nnweta | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Onye na-agụ kaadị kredit (Nhọrọ) | |
| Nkwurịta okwu | Ethernet – Ọkọlọtọ || 3G/4G || Wifi | |
|
Gburugburu Ebe Ọrụ | Ike Eletrọniki Jụụ | Ikuku jụrụ oyi || mmiri oyi |
| Okpomọkụ ọrụ | -30°C ruo55°C | |
| Na-arụ ọrụ || Mmiri mmiri nchekwa | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Anaghị agwakọta) | |
| Elu | < 2000m | |
| Nchedo Nbanye | IP54 || IK10 | |
| Nhazi Nchekwa | Ụkpụrụ nchekwa | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Nchedo nchekwa | Nchedo oke voltaji, nchedo àmụ̀mà, nchedo oke ọkụ, nchedo ntapu mmiri, nchedo mmiri mmiri, wdg. | |
| Nkwụsị Mberede | Bọtịnụ Nkwụsị Mberede Na-egbochi Ike Mmepụta |
Kpọtụrụ anyịiji mụtakwuo maka ọdụ chaja BeiHai EV