Ngwaahịa a na-etu ọnụ na-emepụta onwe ya, ọdịdị ọhụrụ na-akwado nhazi ahaziri ahazi, na-eme ka afọ ojuju ndị ahịa dịkwuo mma n'ihe gbasara mmasị anya. Enwere ike ịhazi ya ka ọ bụrụ ọkwa ike sitere na 60 kW ruo 240 kW dịka mkpa akọwapụtara. Ngwaahịa a enwetalaAsambodo CEma dabara adaba maka ịrụ ọrụ na iji ya n'ọdụ ụgbọ mmiri raara onwe ya nye, obodo mepere emepeọdụ ụgbọ ọhaneze, intercityọdụ ụgbọ okporo ụzọ, na ebe ndị ọzọ metụtara ya. Ejiri usoro njikwa dị elu yana modul nkwukọrịta, ọ na-akwado ọrụ dị ka nhazi oge nwere ọgụgụ isi, nleba anya n'ime anya, na nchọpụta mmejọ. Ọ nwere ike jikọọ na isi iheev charging ikponyiwe njikwa, na site na njikọ ya na ikpo okwu ígwé ojii, ndị na-arụ ọrụ nwere ike nyochaa ọnọdụ ọrụ nke ogeọkwa 3 ikpo ọkụ, Na-arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ na nkwalite, si otú ahụ na-eme ka ọnụọgụ ọrụ na ntụkwasị obi nke ikpo ọkụ.
Otu | nkọwa | Data parameters |
Ọdịdị ọdịdị | Akụkụ (L x D x H) | 750mm x 750mm x 1880mm |
Ibu | Ihe dị ka 310kg (gụnyere crate osisi) | |
Ogologo eriri chaja | 5m | |
Njikọ | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
Ihe ngosi eletriki | Ntinye voltaji | 400VAC/480VAC (3P+N+PE) |
Ugboro ntinye | 50/60Hz | |
Voltaji mmepụta | 200 - 1000VDC (Ike mgbe niile: 300 - 1000VDC) | |
Mmepụta ugbu a (Ikuku jụrụ) | CCS1–200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO-150A || GBT- 250A|| NACS - 200A | |
Mpụta ugbu a (mmiri jụrụ oyi) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
gosiri ike | 60-240kW | |
arụmọrụ | ≥94% na ike mmepụta aha | |
Isi ihe ike | 0.98 | |
Usoro nzikọrịta ozi | OCPP1.6J | |
Nhazi arụrụ arụ | Ngosipụta | 7 '' LCD nwere ihuenyo mmetụ |
Sistemụ RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Njikwa nnweta | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Onye na-agụ kaadị kredit (Nhọrọ) | |
Nzikọrịta ozi | Ethernet - Standard || 3G/4G || Wifi | |
Ike Eletrọnịkị jụrụ oyi | Ikuku jụrụ || mmiri mmiri jụrụ | |
Ebe ọrụ | Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -30°C ka55°C |
Na-arụ ọrụ || Ebe nchekwa iru mmiri | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (na-adịghị emekọ ọnụ) | |
Elu | <2000m | |
Nchedo mbata | IP54 || IK10 | |
Nhazi nchekwa | Ụkpụrụ nchekwa | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
Nchedo nchekwa | Nchekwa oke voltaji, nchekwa ọkụ, nchekwa oke mmiri, nchekwa ntapu, nchebe mmiri, wdg | |
Nkwụsị ihe mberede | Bọtịnụ Nkwụsị Mberede na-ewepụ ike mmepụta |
Kpọtụrụ anyịịmụtakwu banyere BeiHai 60KW-240KW mmiri mmiri jụrụ EV chaja ọdụ maka chaja okporo ụzọ