Nkọwa nke ngwaahịa
Solar PhotovOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVTOVOVOVOVOVOVOVOVOVOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCTA, bu ngwaọrụ nke na-eji ike Photos nke Sun iji gbanwee ya na ike eletriki. Ntughari a na - emezu site na mmetụta nke onyinyo ahụ, nke ìhè anyanwụ na - etisa ihe semiconductor, na - akpata elektrins iji gbanahụ Atom, na - eme ka eletrik dị ugbu a. Ọtụtụ mgbe emere site na ihe omume semicon dị ka silicon, ogwe photovoltatic na-adịgide adịgide, na-arụ ọrụ nke ọma na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche.
Nkuku ngwaahịa
Nkowa | |
Seelu | Mono |
Aro | 19.5KG |
Uzo | 1722 + 2Mmx1134 + 2MMX30 + 1mm |
Ikike ngalaba | 4mm2 (iC), 12AWG (UL) |
Mba nke sel | 108 (6 × 18) |
Igbe Junction | IP68, 3 dides |
Njikorita | QC 4.10-35 / Mc4-Evo2A |
Ogologo eriri (gụnyere njikọ) | Ihe osise: 200mm (+) / 300mm (-) 800mm (+) / 800mm (-) - (Leapfrog) Odida obodo: 1100mm (+) 1100mm (-) |
Ihu iko | 2.8mm |
Nhazi nkwakọba | 36pc / pallet Igwe 936PCS / 40HQ |
Oke eletriki na STC | ||||||
Udi | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Ike kachasị (PMAX) | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Mepee voltaji (vo) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
Oke voltaji (VMP) [V] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
Short Trikit ugbu a (LSC) [a] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
Ike kachasị ugbu a (lmp) [a] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
Module [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Mgbagide Ike | 0 ~ + 5w | |||||
Ọnọdụ okpomọkụ nke lsc | + 0.045% ℃ | |||||
Okpomọkụ Coghtive | -0.275% / ℃ | |||||
Ọnọdụ okpomọkụ nke PMAX | -0.350% / ℃ | |||||
Nke stc | Agbarasị 1000w / M2, Cell 25 ℃, Am1.5g |
Oke eletriki na Noct | ||||||
Udi | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Ike max (PMAX) | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Mepee voltaji (vo) [V] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
Ike ike nwere ike voltaji (vmp) [v] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Short Trikit ugbu a (LSC) [a] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Max ike dị ugbu a (lmp) [a] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
Agbo | Lrradiance 800W / M2, Abiord okpomọkụ 20 ℃, ọsọ ọsọ 1m / s, am1.5g |
Ọnọdụ arụmọrụ | |
Voltaji kacha elu | 1000v / 1500v DC |
Okpomọkụ | -40 ℃ ℃ ~ + 85 ℃ |
Odide kacha mma | 25A |
Ibu Static kacha elu, n'ihu * Ibu Static kacha mma, azụ * | 5400PA (112LB / FT2) 2400PA (50LB / FT2) |
Agbo | 45 ± 2 ℃ |
Klaasị | Klaasị ⅱ |
Oru oku | Ụdị Ul 1 |
Nmekorita Ngwaahịa
1
2. A na-ejikarị ogwe osisi dị ogologo: A na-ejikarị ogwe osisi foto foto dị elu maka ndụ karịa afọ 25.
3. Ha na - egosipụta ihe na - emerụ ahụ ma ọ bụ ngwaọrụ dị mkpa maka inweta ike na - adịgide adịgide.
4. Enwere ike iji ozi ebighi-ebi: Enwere ike iji Geographic: Enwere ike iji ozi dị iche iche na ọnọdụ dịgasị iche iche, ọkachasị n'ebe anwụ na-ezughị ezu iji rụọ ọrụ nke ọma.
5. Ihe mgbada: A ga-amụba ọnụ ọgụgụ ogwe POTOVTAIC ma ọ bụ belata ya dịka ọ dị mkpa.
6
Ngwa
1. Igwe ebe obibi: Ezinaụlọ nwere ike ị ga - ezuru site na iji ogwe Phokovoltaic mee ka usoro eletrik. Ọrịa ọkụ nwere ike iresị ya na ụlọ ọrụ ike.
2. Ngwa azụmahịa: ụlọ azụmahịa dị ka ebe ịzụ ahịa na ụlọ ọrụ ọfịs nwere ike iji Pan fla iji belata ụgwọ ọrụ ike ma nweta ume ọkụ na-eweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
3. Ebe ọ bụla maka ọha na eze dịka ogige, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, wdg nwere ike iji ogwe PV na-eweta ike maka ọkụ, ikuku na akụrụngwa na akụrụngwa ndị ọzọ.
4. Ọgba aghara ọrụ ubi: N'ebe anwụ na-adịghị mma, ọkụ eletrik nwere ike iji Panter na sistemụ ịgba mmiri iji hụ na uto nke ihe ọkụkụ.
5. Enwere ike iji ogwe osisi PLV dị ka isi iyi nke ike na mpaghara dịpụrụ adịpụ nke ọkụ eletrik ekpuchi.
6. Nkwụsị ụgbọ ala eletrik: Site na a ma ama nke ugbo ala eletrik, ogwe osisi PV nwere ike inye ume ọhụrụ maka batrị chaja.
Usoro mmepụta ụlọ ọrụ